CATÉGORIES
ÂGE
CATÉGORIE D'ÂGE | ANNÉE DE NAISSANCE | ÂGE |
---|---|---|
ÉVEIL JUDO | 2016-2017-2018 | 4-5-6 |
MINI-POUSSIN | 2014-2015 | 7-8 |
POUSSIN | 2012-2013 | 9-10 |
BENJAMIN | 2010-2011 | 11-12 |
MINIME | 2008-2009 | 13-14 |
CADET | 2005-2006-2007 | 15-16-17 |
JUNIOR | 2002-2003-2004 | 18-19-20 |
SÉNIOR | 2001 et avant | 21 et + |
COMPÉTITION
2 années de licence fédérale sont nécessaires (dont celle de l'année en cours) pour participer à une compétition.
CATÉGORIE D'ÂGE | GRADE MINIMUM | TEMPS DE COMBAT |
---|---|---|
MINI POUSSIN | BLANCHE-JAUNE | Expression technique |
POUSSIN | BLANCHE-JAUNE |
1 minute 30 |
BENJAMIN | JAUNE-ORANGE | 2 minutes |
MINIME | ORANGE | 3 minutes |
CADET | VERTE | 3 ou 4 minutes |
JUNIOR | VERTE | 4 minutes |
SÉNIOR | VERTE | 3 ou 4 minutes |
POIDS (en kg)
MINI POUSSIN | POUSSIN | BENJAMIN | MINIME | CADET | JUNIOR | SÉNIOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F |
GROUPES MORPHOLOGIQUES |
-26 |
- 29 |
-34 |
-36 |
-46 |
-40 |
-55 |
-44 |
-60 |
-48 | |||
-30 | -32 | -38 | -40 | -50 | -44 | -60 | -48 | -66 | -52 | ||||
-34 | -36 | -42 | -44 | -55 | -48 | -66 | -52 | -73 | -57 | ||||
-38 | -40 | -46 | -48 | -60 | -52 | -73 | -57 | -81 | -63 | ||||
-42 | -44 | -50 | -52 | -66 | -57 | -81 | -63 | -90 | -70 | ||||
-46 | -48 | -55 | -57 | -73 | -63 | -90 | -70 | -100 | -78 | ||||
-50 | -52 | -60 | -63 | -81 | -70 | -100 | -78 | +100 | +78 | ||||
-55 | -57 | -66 | -70 | -90 | +70 | +100 | +78 | ||||||
-60 | -63 | -73 | +70 | +90 | |||||||||
-66 | +63 | +73 | |||||||||||
+66 |
|